根据《3522vip浦京集团官网2020级强基计划学生本研衔接转段工作方案》及3522vip浦京集团官网相关转段接收办法,经专家组考核,现将3522vip浦京集团官网强基转段拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 录取专业 | 录取类型 |
1 | 孙旭东 | 物理学 | 直博 |
2 | 杨璐语 | 物理学 | 硕士 |
3 | 王一青 | 物理学 | 直博 |
4 | 夏玮乔 | 物理学 | 直博 |
5 | 柳文韬 | 物理学 | 直博 |
6 | 吴治聪 | 物理学 | 硕士 |
7 | 吴夏睿 | 物理学 | 硕士 |
8 | 刘章赫 | 物理学 | 硕士 |
9 | 朱福军 | 集成电路科学与工程 | 硕士 |
10 | 孙劲舟 | 电子科学与技术 | 硕士 |
11 | 冷超 | 物理学 | 硕士 |
12 | 张书玮 | 物理学 | 硕士 |
13 | 温可欣 | 物理学 | 硕士 |
14 | 杨艺天 | 物理学 | 硕士 |
15 | 王怡馨 | 物理学 | 硕士 |
16 | 刘湘 | 物理学 | 硕士 |
17 | 况攀宇 | 电磁场与微波技术 | 硕士 |
18 | 谭子曦 | 物理学 | 硕士 |
公示时间为:2023年9月14日-9月21日